
英検2級と準1級の合格のために
2級=B1土台+B2の狙い撃ち。準1級=B2を広く+C1少量。
2025年度・大問1(語彙40語)の実データで“違い”を可視化。
なぜ違うと言えるのかを可視化(2級 40語/準1級 56語データ)
出典
CEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment/Council of Europe)
Oxford 3000 & 5000 word lists(Oxford University Press)。
本ページのCEFR表示は上記公的枠組みに準拠し、英検級は対応目安として併記。
2級単語
- 2級コア(B1/A2|Oxford 3000):13/40=32.5%
- 2級ハイエンド/準1級コア(B2|Oxford 3000):11/40=27.5%
- 準1級コア/2級ブリッジ(B2|Oxford 5000):13/40=32.5%
- 準1級ハイエンド(C1|Oxford 5000):3/40=7.5%
CEFR B1純粋な2級=32.5%、CEFR B2準1級相当=60.0%、C11級=7.5%。
大問1には準1級相当(B2)が多数混在している。=学習配分が違う。
2級(B1中心)
- B1(Oxford 3000)を先に100%
- B2(Oxford 3000)を優先的に追加(抽象名詞・学術頻度)
- B2(Oxford 5000)は必要分だけブリッジ
準1級(B2中心)
- B2(3000+5000)を広く網羅
- C1(5000)は少量で表現幅を拡張
2級 40語のCEFR × Oxford 3000/5000 ランク表
- civilization — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- disappointment — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- proportion — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- advertisement — A2(Oxford 3000)|2級コア
- permanent — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- amusing — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- complicated — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- uncomfortable — A2(Oxford 3000)|2級コア
- severely — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- fluently — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- currently — B1(Oxford 3000)|2級コア
- anxiously — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- drag — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- wipe — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- greet — A2(Oxford 3000)|2級コア
- row — B1(Oxford 3000)|2級コア
- specified(→ specify) — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- advertised(→ advertise) — A2(Oxford 3000)|2級コア
- reminded(→ remind) — B1(Oxford 3000)|2級コア
- devoted(→ devote) — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- deceived(→ deceive) — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- sacrificed(→ sacrifice) — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- composed(→ compose) — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- indicated(→ indicate) — B1(Oxford 3000)|2級コア
- apologize — B1(Oxford 3000)|2級コア
- supply — B1(Oxford 3000)|2級コア
- determine — B1(Oxford 3000)|2級コア
- instruct — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- inheritance — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- exception — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- anxiety — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- confidence — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- balance — B1(Oxford 3000)|2級コア
- welfare — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- reputation — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- genius — B2(Oxford 5000)|準1級コア/2級ブリッジ
- contributions(→ contribution) — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- characteristics(→ characteristic) — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- investigations(→ investigation) — B2(Oxford 3000)|2級ハイエンド/準1級コア
- exhibitions(→ exhibition) — B1(Oxford 3000)|2級コア
※ 本結果は当回の暫定調査(目安)。派生・活用は見出し語で判定
準1級 56語のCEFR × Oxford 3000/5000 ランク表
- 2級語(B1/A2):5/56=8.9%
- 準1級語(B2):39/56=69.6%
- 1級語(C1):12/56=21.4%
- infected → infect — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- recited → recite — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- galloped → gallop — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- diverted → divert — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- intake — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- outburst — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- breakup — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- layout — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- slender — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- gloomy — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- abnormal — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- prompt — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- excursion — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- potency — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- friction — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- negligence — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- distracts → distract — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- reforms → reform — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- pacifies → pacify — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- dismisses → dismiss — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- formulated → formulate — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- privatized → privatize — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- ventilated → ventilate — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- deformed → deform — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- occupied → occupy — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- invisible — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- irrelevant — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- anxious — B2(Oxford 3000)|準1級コア
- acute — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- rash — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- invalid — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- imminent — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- loophole — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- stronghold — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- blueprint — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- aftermath — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- vivid — B1(Oxford 3000)|2級コア
- weary — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- hazy — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- feeble — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- greedily → greedy — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- obediently → obedient — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- intentionally — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- thoroughly — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- component — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- obligation — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- symptom — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- resolution — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- interact — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- collapse — B2(Oxford 3000/5000)|準1級コア
- precede — C1(Oxford 5000)|準1級ハイエンド
- constrain — B2(Oxford 5000)|準1級コア
- root — B1(Oxford 3000)|2級コア
- pass — B1(Oxford 3000)|2級コア
- take — B1(Oxford 3000)|2級コア
- blow — B1(Oxford 3000)|2級コア
※ 派生・活用は見出し語(lemma)で判定/CEFR×Oxfordは目安です。
暫定とは言えやはり
英検2級では「語彙の準1級学習」ができればかなり有効
英検準1級では「思考の1級学習」は四技能において有効
合格に必要な英語力の質が異なるのです。
どちらの級でも、上位級を学ぶことで合格可能性が明らかに高まります。
個別最適化カリキュラムでCSEスコアと合格力を短期で底上げします。
90分×週三回
※個別調整可
1級/準1級/2級 ※CSEスコアアップ強化も
マンツーマン対面ライブ個別指導授業では先着順となりますが、受験学年を優先いたします。
英検1級/準1級/2級
完全個別指導で目標の英検級合格、CSEスコア獲得に必要な学力をつけるための、英検だけに特化したプログラムです。
🔸 完全マンツーマンのライブ授業(オンライン対応)
🔸 全国どこからでも受講可能
🔸合格率は、英検準1級90%、英検2級95%。二次面接は100%*
教員資格保持者や留学経験者、帰国子女、バイリンガル講師陣は、これまで多数合格者を指導してきております。経験豊富かつYESオリジナルメソッドで合格をサポートします。*過去1年以内に前級合格後YESのみで学習、受験された方、出席状況など条件あり
授業料2ヶ月(税別)
| 24時間 | ¥120,000 | |
| 36時間 | ¥162,000 |
維持費:¥1,000/月
入会金:¥10,000
YESの英語集中メソッド
オリジナルのチェックリストで弱点を即分析&補強
得意分野を活かした時間配分と解答順の個別調整
スピードと得点力を高めるテクニックを徹底指導
受講生合格実績


中学生 英検1級ファーストトライで合格

英検1級スピーキング二次面接 大阪府上位3%で合格

中学生準1級合格後次の試験で1級合格

中学2年生 英検準1級合格後、1級一次合格

中学1年生 入塾後2ヶ月初めてのCBTで英検準1級好成績で合格

大学受験対策 高校生 入塾後初めての英検準1級で合格 CSEスコア2700以上獲得

中学2年生 初めての英検準1級CBTで合格

中学1年生 入塾2ヶ月で英検準1級 リスニング満点
中学2年生 入塾後初の1級一次試験、リスニング96%で合格

各級合格者多数
