
早慶上理・GMARCH・関関同立
志望校受験日から逆算し、
お一人おひとり異なる受験方式・志望校に合わせて、
最適な受験戦略を完全個別指導で仕上げます。
各教科にも対応いたします。
無料レベル診断(15分)
DDDにて分析し、合格の確実性を高めます。
主要3教科・2教科の完成、
英検・IELTSなどの外部検定利用対策、
(下部に最新情報を追加しています)
大学・学部別過去問分析と実戦演習、
志望理由書・小論文・面接対策まで、
受験方式に合わせて必要な対策を行います。
対象
早慶上理・GMARCH・関関同立を目指す
10代の中高生
お問い合わせ・ご相談
以下のフォームからもお問い合わせください。
本プログラムは学力向上と合格力養成を目的としています。






2027年度一般入試|英検CSEスコアの活用例(8/19更新)
英検CSEスコアは、出願条件、得点換算、大学独自英語試験の代替として利用されています。志望校・学部によって必要なスコアと追加科目は異なります。
CSE2000以上が基準となる大学・学部
| 大学・学部・方式 | 英検CSEスコア | 英検の利用方法 | 英検以外の受験科目 |
|---|---|---|---|
慶應義塾大学 文学部 | 2500以上 | 英語外部試験利用を選択可能。CSEスコアを外国語150点満点の得点に換算 | 地理歴史100点(世界史・日本史から1科目)+小論文100点 |
法政大学 GIS・A方式 | 準1級/1級合格により異なる | 準1級合格2500以上は英語100点、2500未満は90点、1級合格は110点に換算 | 国語+選択科目(地理歴史・公民・数学から1科目) |
立教大学 法学部 国際ビジネス法学科 グローバルコース | 2450以上 Speaking 557以上 | 英語資格・検定試験の出願条件。CSE2600以上は5点加点 | 国語100点+選択科目100点(世界史・日本史・公共/政治経済・数学) |
早稲田大学 文学部 | 総点2200以上 4技能各500以上 | 大学独自の英語試験を課さず、基準を満たした受験者を国語・地歴で判定 | 国語75点+地歴50点(世界史・日本史から1科目) |
早稲田大学 文化構想学部 | 総点2200以上 4技能各500以上 | 大学独自の英語試験を課さず、基準を満たした受験者を国語・地歴で判定 | 国語75点+地歴50点(世界史・日本史から1科目) |
中央大学 文学部 英語文学文化専攻 | 2120以上 | 英語外部試験スコアを得点換算し、他の受験科目と合算して判定 | 国語+地理歴史または数学 |
CSE2000未満でも利用できる大学・学部
| 大学・学部・方式 | 英検CSEスコア | 英検の利用方法 | 英検以外の受験科目 |
|---|---|---|---|
中央大学 商学部 英語外部試験利用方式 | 1980以上 | 英語外部試験スコアを150点満点の得点に換算し、全体350点満点で判定 | 国語+地理歴史・公民または数学=200点 |
中央大学 文学部 英語文学文化専攻以外 | 1980以上 | 英語外部試験スコアを得点換算し、他の受験科目と合算して判定 | 国語+地理歴史または数学 |
立教大学 一般入試 上記グローバルコースを除く | 最低基準なし | 受験級・合否を問わず4技能スコアを得点化。複数提出した場合は最も高い換算点を採用 | 学部・学科ごとに指定された2科目 |
※2026年8月19日時点で公表されている2027年度入試情報に基づいています。
※慶應義塾大学文学部のCSEスコア換算方法は公表されていません。
※中央大学文学部は英検2級以上の受験が必要で、2級不合格は対象外です。
※出願時には、各大学が公開する2027年度一般選抜要項を必ずご確認ください。
